1 | Dr. Asmaria Latuconsina, SU | NIP 19490630 197503 2 001 | 2 | Dra. Hermina Gerrits | NIP 19491006 197603 2 001 |
1 | KAMREN MALAWAT | 2012-29-001 | 1 | JOSOA P. HERWAWAN | 2012-29-005 |
2 | IVANA B.W. MANUSAMA | 2012-29-002 | 2 | IRENG E. MASBAITUBUN | 2012-29-006 |
3 | JUNETE O. TEHUSIALANA | 2012-29-003 | 3 | DESAYA D. C. N. RIKY | 2012-29-007 |
3 | Dr. Stellamaris Metekohy, SE., M.Si | NIP 19600224 198803 2 001 | 4 | Dr. Erly Leiwakabessy, M.Si | NIP 19620820 198803 1 003 |
1 | HENDRA DE ENG | 2012-29-008 | 1 | RUSWANDI RUMANGORAN | 2012-29-011 |
2 | DEVY LISAPALY | 2012-29-009 | 2 | FALDRI MANUPUTTY | 2012-29-012 |
3 | MICAHAEL ENTAMDING | 2012-29-010 | 3 | VALENTINO MANUPUTTY | 2012-29-013 |
5 | Dr. Dientje Rumerung, MS | NIP 19610330 198803 2 001 | 6 | Dr. Fahrudin Ramly, M.Si | NIP 19600715 198803 1 003 |
1 | JEMS Y. LEIMEHERIWA | 2012-29-014 | 1 | WINGKLEIR D. MAROMON | 2012-29-017 |
2 | AL KAYUM KAREPESINA | 2012-29-015 | 2 | AHMAD SYAF KUMKELO | 2012-29-018 |
3 | JALALLUDIN | 2012-29-016 | 3 | ZARMAN | 2012-29-019 |
7 | Selvenco Frans Tuasuun, SE., M.Si | NIP 19640910 199303 1 001 | 8 | Dr. Latif Kharie, SE., M.Si | NIP 19680303 199403 1 001 |
1 | MUHAMMAD S. SERANG | 2012-29-020 | 1 | PICE TASIJAWA | 2012-29-023 |
2 | ARIF JUANDI | 2012-29-021 | 2 | SATRIA V. HEHANUSSA | 2012-29-024 |
3 | MEYSKE LATUHERU | 2012-29-022 | 3 | LA DIRWAN | 2012-29-025 |
Jumat, 29 Maret 2013
NAMA PERMENTORAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar