Kompetensi Dasar
|
Materi
|
| Mengidentifikasi Kebutuhan Manusia | Kebutuhan Manusia |
| Mendiskripsikan Berbagai Sumber Ekonomi Yang Langka Dan Kebutuhan Manusia Yang Tidak Terbatas | Berbagai Sumber Ekonomi Yang Langka Dan Kebutuhan Manusia Yang Tidak Terbatas |
| Mengidentifikasi Hilangnya Kesempatan Pada Tenaga Kerja Bila Melakukan Produksi Di Bidang Lain | Biaya Peluang |
| Mengidentifikasi System Ekonomi Untuk Memecahkan Masalha Ekonomi | Sistem Ekonomi |
| Mendiskripsikan Pola Perilaku Konsumen dan Produsen dalam Kegiatan Ekonomi | Perilaku Konsumen Dan Produsen |
| Mendiskrisikan Circulair Flow Diagram | Arus Lingkaran Kegiatan Ekonomi |
| Mengidentifikasi Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Permintaan dan Penawaran | Permintaan Dan Penawaran |
| Menjelaskan Hukum Permintaan dan Hukum Penawaran Serta Asumsi yang Mendasarinya | Hukum Permintaan Dan Hukum Penawaran |
| Mendiskripsikan Pengertian Harga Keseimbangan dan Jumlah Keseimbangan (Keseimbangan Pasar) | Keseimbangan Pasar |
| Mendiskrisikan Pengertian Elastisitas Permintaan dan Penawaran | Elastisitas Permintaan Dan Penawaran |
| Mendiskripsikan Biaya Produksi dan Penerimaan, Laba Rugi | Biaya Produksi Penerimaan |
| Mendiskripsikan Berbagai Bebtuk Pasar Barang | Stuktur Pasar |
| Mendiskripsikan Perbedaan Antara Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro | Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro |
| Menjelaskan Konsep PBD, PNB, PN | Pendapatan Nasional |
| Menjelaskan Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional dan Cara Perhitungan Pendapatan Nasional | Perhitungan Pendapatan Nasional |
| Membandingkan Pbd Dan Pendapatan PerkapitaIndonesiadengan Negara Lain | Pdb dan Pendapatan Perkapita |
| Mendeskripsikan Indeks Harga dan Inflasi | Inflasi |
| Mendeskripsikan Fungsi Konsumen dan Fungsi Tabungan | Teori Konsumsi |
| Mendeskripsikan Factor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi | Teori Investasi |
| Menjelaskan Konsep Permintaan dan Penawaran Uang | Permintaan Dan Penawaran Uang |
| Membedakan Peran Bank Umum dan Bank Sentral | Bank |
| Mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter | Kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter Kebijakan Moneter (Ekspansif dan Kontraktif) |
| Mendeskripsikan Tujuan Pembangunan Ekonomi | Pembangunan Ekonomi |
| Mengidentifikasi Sumber- Sumber Penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | Sumber APBN dan APBD |
| Mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah Dibidang Fiskal | Kebijakan Fiskal |
| Mengenal Jenis Produk dalam Bursa Efek | Pasar Modal |
| Mengidentifikasi Manfaat, Keuntungan dan Faktor – Faktor Pendorong Perdagangan International | Perdagangan International |
| Mengidentifikasi Kurs Valuta Asing, dan Neraca Pembayaran | Kurs Valuta Asing |
| Menjelaskan Konsep Tarif, Kuota, Larangam Ekspor, Larangan Impor, Subidi, Premi , Diskri-Minasi Harga, dan Dumping | Konsep Tarif, Kuota,Larangan Ekspor, Larangan Impor, Subsidi, Premi, Diskriminasi Harga, dan Dumping |
| Menjelaskan Unsur – Unsur Manajemen dan Fungsi Manajemen | Managemen |
| Mendeskripsikan Peran Badan Usaha dalam PerekonomianIndonesia | Peran Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia |
| Mendeskripsikan Cara Pengembangan Koperasi dan Koperasi Sekolah | Koperasi |
| Mendeskripsikan Akuntansi Sebagai Sistem Informasi | Sistem Informasi |
| Menafsirkan Persamaan Akuntansi | Persamaan Akuntansi |
| Mencatat Transaksi/ Dokumen ke Dalam Jurnal Umum | Jurnal Umum |
| Membuat Iktisar Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa | Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa |
| Menyusun Laporan Keuangan Perusahan Jasa | Laporan Keuangan |
| Mencatat Transaksi / Dokumen Ke Dalam Jurnal Khusus | Definisi Dan Ciri – Ciri Perusahaan Dagang |
| Menghitung Harga Pokok Penjualan | Harga Pokok Penjualan |
| Membuat Iktisar Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang | Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang |
| Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Dagang | Laporan Keuangan |
| Membuat Jurnal Penutupan | Jurnal Penutup |
| Membuat Neraca Saldo Setelah Penutupan Buku | Neraca Saldo Setelah Penutupan |
Kamis, 28 Maret 2013
MATERI OLIMPIADE EKONOMI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar